High-Efficiency Fine Wire Drawing Machine
Maayo nga Wire Drawing Machine
• gipasa pinaagi sa taas nga kalidad nga patag nga mga bakus, ubos nga kasaba.
• double converter drive, kanunay nga tension control, enerhiya sa pagluwas
• pagtabok pinaagi sa bola scre
Matang | BD22/B16 | B22 | B24 |
Max inlet Ø [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Outlet Ø range [mm] | 0.15-0.6 | 0.1-0.32 | 0.08-0.32 |
Numero sa mga alambre | 1 | 1 | 1 |
Numero sa mga draft | 22/16 | 22 | 24 |
Max.gikusgon [m/sec] | 40 | 40 | 40 |
Wire elongation kada draft | 15%-18% | 15%-18% | 8%-13% |
Maayo nga Wire Drawing Machine nga adunay High-Capacity Spooler
• compact design alang sa space saving
• high-capacity spooler alang sa loading sa dugang wire
Matang | DB22 | DB24 |
Max inlet Ø [mm] | 1.2 | 1.2 |
Outlet Ø range [mm] | 0.1-0.32 | 0.08-0.32 |
Numero sa mga alambre | 1 | 1 |
Numero sa mga draft | 22 | 24 |
Max.gikusgon [m/sec] | 40 | 40 |
Wire elongation kada draft | 15%-18% | 8%-13% |
Maayo nga Wire Drawing Machine nga adunay Annealer
• compact design alang sa space saving
• DC 3sections disenyo ug digital boltahe kontrol alang sa annealer
• single o double spoolers sa pagsugat sa lain-laing mga kinahanglanon
• double spoolers modelo uban sa bug-os nga automatic spooler kausaban nga sistema alang sa padayon nga produksyon.
Matang | BDT22/16 | BT22 | BT24 |
Max inlet Ø [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Outlet Ø range [mm] | 0.15-0.7 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 |
Numero sa mga alambre | 1 | 1 | 1 |
Numero sa mga draft | 22/16 | 22 | 24 |
Max.gikusgon [m/sec] | 40 | 40 | 40 |
Wire elongation kada draft | 15%-18% | 15%-18% | 8%-13% |
Max.gahum sa pagsagol (KVA) | 45 | 20 | 20 |
Max.kasamtangan nga annealing (A) | 600 | 240 | 240 |
Numero sa mga spool | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo